全球热门联赛实时比分 · 积分榜 · 赛程数据
曼城
皇家马德里
拜仁慕尼黑
国际米兰
上海海港
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 2 | 12 | 44 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
2024-03-10 · 英超联赛进入关键阶段,三强争霸格局持续
2024-03-09 · 欧冠淘汰赛首回合战罢,多场经典对决上演
2024-03-08 · 中超联赛新赛季正式打响,多支球队引援力度加大
2024-03-07 · 本周末西甲将迎来本赛季第二次国家德比大战
英超
西甲
德甲
意甲
中超